Dollari australian në lekë · AUD/ALL
Shkruani një shumë pozitive, pa ndarës mijëshe. Përdorni pikë ose presje për shifrat dhjetore.
Po shfaqim kuotimet e fundit të ruajtura. Kontrolloni burimin përpara këmbimit.
Monedhat kanë data të ndryshme publikimi. Përllogaritja përdor vlerën e fundit të disponueshme për secilën.
| Monedha | BlerjeJu merrni | ShitjeJu paguani |
|---|---|---|
| ALLLeku shqiptar | 55,80 / AUD | 56,80 / AUD |
| EUREuro | 0,607843 / AUD | 0,623491 / AUD |
| USDDollari amerikan | 0,691450 / AUD | 0,712673 / AUD |
| GBPPaundi britanik | 0,522962 / AUD | 0,536862 / AUD |
| CHFFranga zvicerane | 0,571721 / AUD | 0,587992 / AUD |
| CADDollari kanadez | 0,972125 / AUD | 1,007092 / AUD |
| AUDDollari australian | 1,00 / AUD | 1,00 / AUD |
| JPYJeni japonez | 105,283019 / AUD | 113,60 / AUD |
| SEKKorona suedeze | 7,246753 / AUD | 8,114286 / AUD |
| NOKKorona norvegjeze | 7,246753 / AUD | 8,114286 / AUD |
| DKKKorona daneze | 4,810345 / AUD | 5,409524 / AUD |
| CNYJuani kinez | 4,626866 / AUD | 5,004405 / AUD |
| TRYLira turke | 32,068966 / AUD | 35,279503 / AUD |
Përllogaritje pa tarifa. Konfirmoni kursin në sportel.
Si lexohet tabela?
Shuma dhe monedha lart janë ato që jepni ose kërkoni. Blerje: zyra i blen nga ju dhe tabela tregon sa merrni në secilën monedhë. Shitje: zyra jua shet dhe tabela tregon sa paguani. Për dy monedha të huaja, përllogaritja kalon përmes lekut. Kuotimet janë të Iliria98; në Rinas mund të ndryshojnë.
Mund të shkruani edhe 100 USD ose 100$.
Si i përpunojmë të dhënat ↗