Jeni japonez në lekë · JPY/ALL
Shkruani një shumë pozitive, pa ndarës mijëshe. Përdorni pikë ose presje për shifrat dhjetore.
Po shfaqim kuotimet e fundit të ruajtura. Kontrolloni burimin përpara këmbimit.
Monedhat kanë data të ndryshme publikimi. Përllogaritja përdor vlerën e fundit të disponueshme për secilën.
| Monedha | BlerjeJu merrni | ShitjeJu paguani |
|---|---|---|
| ALLLeku shqiptar | 0,50 / JPY | 0,53 / JPY |
| EUREuro | 0,005447 / JPY | 0,005818 / JPY |
| USDDollari amerikan | 0,006196 / JPY | 0,006650 / JPY |
| GBPPaundi britanik | 0,004686 / JPY | 0,005009 / JPY |
| CHFFranga zvicerane | 0,005123 / JPY | 0,005487 / JPY |
| CADDollari kanadez | 0,008711 / JPY | 0,009397 / JPY |
| AUDDollari australian | 0,008803 / JPY | 0,009498 / JPY |
| JPYJeni japonez | 1,00 / JPY | 1,00 / JPY |
| SEKKorona suedeze | 0,064935 / JPY | 0,075714 / JPY |
| NOKKorona norvegjeze | 0,064935 / JPY | 0,075714 / JPY |
| DKKKorona daneze | 0,043103 / JPY | 0,050476 / JPY |
| CNYJuani kinez | 0,041459 / JPY | 0,046696 / JPY |
| TRYLira turke | 0,287356 / JPY | 0,329193 / JPY |
Përllogaritje pa tarifa. Konfirmoni kursin në sportel.
Si lexohet tabela?
Shuma dhe monedha lart janë ato që jepni ose kërkoni. Blerje: zyra i blen nga ju dhe tabela tregon sa merrni në secilën monedhë. Shitje: zyra jua shet dhe tabela tregon sa paguani. Për dy monedha të huaja, përllogaritja kalon përmes lekut. Kuotimet janë të Iliria98; në Rinas mund të ndryshojnë.
Mund të shkruani edhe 100 USD ose 100$.
Si i përpunojmë të dhënat ↗